EV Resources Ltd: Weitere hochgradige Kupferproben im Kupferprojekt New Standard

Highlights:

– Analyseergebnisse aus dem zweiten Probenahme-Programm im Projekt New Standard in Arizona, USA liegen vor
o Hochgradige Kupferwerte von bis zu 13,1 % Cu mit durchschnittlich 1,41 % Cu
o Goldwerte bis zu 27,1 g/t mit durchschnittlich 0,43 g/t
– Insgesamt wurden 130 Proben von der Oberfläche und aus zugänglichen unterirdischen Standorten genommen.
– Der nächste Schritt im Projekt ist die Planung und Terminierung des geophysikalischen Programms.

EV Resources Limited (EVR oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss eines zweiten Probenahme-Programms im Projekt New Standard in Arizona, USA, bekanntzugeben.

Analyseergebnisse für 130 Proben, die von der Oberfläche und aus zugänglichen unterirdischen Quellen entnommen wurden, zeigten Kupferwerte von bis zu 13,1 % Cu mit durchschnittlich 1,41 % Cu und Goldwerte von bis zu 27,1 g/t mit durchschnittlich 0,43 g/t. Sieben der genommenen Proben wurden in 3 verschiedene Analysen mit insgesamt 144 aufgezeichneten Ergebnissen unterteilt (siehe Tabelle 1 für eine vollständige Liste der Ergebnisse.). Das Unternehmen stellte außerdem fest, dass das größte Kupferpotenzial in der Umgebung der Mine Old Pride in der Osthälfte des Projektgebiets liegt.

Das zweite Programm beinhaltete eine genauere Prüfung der in der im März 2022 berichteten Probenahme-Kampagne des Unternehmens, in der 60 Oberflächenproben aus den Konzessionen von New Standard und in den umgebenden Gebieten, zu denen keine Konzessionen bestehen, genommen wurden. Die Ergebnisse der ersten Kampagne waren vielversprechend, und 26 der 60 Proben ergaben mehr als 1 % bis zu maximal 16,8 % Kupfer und 16 Goldwerte von mehr als 0,1 g/t Gold bis zu maximal 16,95 g/t (siehe ASX-Meldung vom 15. März 2022 Spectacular Copper and Gold Results from New Standard (Spektakuläre Kupfer- und Goldergebnisse aus New Standard).

Der nächste Schritt im Projekt ist die Planung des geophysikalischen Programms, das einen potenziellen Sulfid-Erzkörper in dem Projektgebiet bewerten und bestimmen soll. Dabei sollen die optimalen Methoden eruiert und die Verfügbarkeit von Spezialisten mit den entsprechenden Kenntnissen geprüft werden.

Geologische Informationen über das Projekt New Standard

Das Eisenoxid-Kupfer-Gold-Grassroots-Explorationsprojekt New Standard (Iron Oxide-Copper-Gold, IOCG) liegt ungefähr 20 Kilometer östlich von Parker, La Paz County, Arizona, USA.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67539/09152022_EVResourcesDEPRcom.001.png

Abbildung 1: Projektstandort und Konzession

EV Resources sicherte eine Option zur Akquisition von 100 % der 6 nicht patentierten Erzgang-Konzessionen, die ein Gebiet von ungefähr 124 Acres (50,16 Hektar) umfassen, und erwarb im Januar 2022 einen ersten Anteil von 33,33 % an dem Projekt. Nachfolgend steckte EVR weitere nicht patentierte Erzgang-Konzessionen von je 20,66 Acres (8,86 Hektar) über ein Projektgebiet von insgesamt ungefähr 2.996 Acres (1.254 Hektar) ab. Alle diese Konzessionen liegen in öffentlichem Land (Siehe ASX-Meldung Spectacular Copper and Gold Results from New Standard, vom 15. März 2022).

Im Projektgebiet fanden Förderungsarbeiten sporadisch von den 1880er Jahren bis 1969 statt. Der Großteil der Arbeiten wurde zwischen 1910 und 1920 durchgeführt, mit einer zweiten Periode bedeutender Aktivität zwischen 1940 and 1970. Die Arbeiten umfassen weit mehr als 100 oberflächennahe Prospektionsschächte, eine Reihe vertikaler Schächte (Tiefen bis zu 90 Metern wurden berichtet) und mindestens fünf horizontale Stollen mit Längen von bis zu 27 Metern. Das Erz wurde von Hand sortiert und in kleinen Mengen in Mühlen in den Minen Pride und New Standard verarbeitet.

Die Mineralisation tritt in einer durch geringwinklige, extensive Versetzungsflächen, auch Verschiebungsverwerfungen genannten, charakterisierten Region auf. Die Verschiebungsverwerfung Buckskin-Rawhide durchquert das Untersuchungsgebiet. Westlich der Verwerfung, im Hangende, ist das Gestein hauptsächlich paläozoisches Carbonatgestein und tertiäres Sedimentgestein. Östlich der Verwerfung, im Liegenden, ist das Gestein Granit-Gneis, stellenweise Mylonit.

Mineralvorkommen sind an mehreren Orten in den südwestlichen Vereinigten Staaten mit Verschiebungsverwerfungen verbunden. Bei Muttergestein im Projektgebiet handelt es sich hauptsächlich um mafischen und felsigen Gneis. Carbonate scheinen als Puffermaterial fungiert zu haben, da die Mineralisierungskonzentrationen an oder unter dem Kontakt zwischen Carbonat und kieselsäurehaltigem Gestein größer sind.

ENDE

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Luke Martino
Non-Executive Chairman
Tel: +61 8 6489 0600
E: luke@evresources.com.au

Adrian Paul
Executive Director
Tel: +61 8 6489 0600
E: adrian@evresources.com.au

Diese ASX-Mitteilung wurde vom Board of Directors von EV Resources Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Zukunftsgerichtete Aussagen über die Pläne von EVR in Bezug auf seine Mineralkonzessionsgebiete und Programme sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Pläne von EVR für die Erschließung seiner Mineralgrundstücke wie derzeit erwartet verlaufen werden. Es kann auch nicht garantiert werden, dass EVR in der Lage sein wird, das Vorhandensein zusätzlicher Mineralressourcen zu bestätigen, dass sich eine Mineralisierung als wirtschaftlich erweisen wird oder dass eine Mine auf einem der Mineralkonzessionsgebiete von EVR erfolgreich entwickelt werden wird. Die Leistung von EVR kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und seiner Direktoren, Mitarbeiter und Auftragnehmer liegen. Diese Aussagen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen über die zukünftige Produktion, Ressourcen oder Reserven und Explorationsergebnisse. Alle diese Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert bzw. prognostiziert wurden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: (i) jene, die sich auf die Interpretation von Bohrergebnissen, die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen und die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen beziehen, (ii) Risiken, die sich auf mögliche Schwankungen der Reserven, des Gehalts, der geplanten Bergbauverwässerung und des Erzverlustes oder der Gewinnungsraten sowie auf Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne beziehen, (iii) das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten oder beim Abschluss von Machbarkeitsstudien, (iv) Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, (v) Risiken im Zusammenhang mit dem Versäumnis, rechtzeitig und zu akzeptablen Bedingungen eine adäquate Finanzierung zu erhalten, oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten und (vi) andere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Aussichten, Liegenschaften und der Geschäftsstrategie des Unternehmens. Unsere Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Datum dieses Dokuments gelten, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu überarbeiten und zu verbreiten, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten oder Nichteintreten von Ereignissen zu berücksichtigen.

Erklärung des Sachverständigen
Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herr Greg Ferdock, ein Certified Professional Geologist und einem Mitglied des American Institute of Professional Geologists (CPG # 11060) (Recognized Professional Organization/RPO, akkreditierte Organisation) erstellt wurden. Herr Ferdock ist ein lizenzierter professioneller Geowissenschaftler, der bei dem American Institute of Professional Geologists registriert ist und seinen Sitz in den USA hat.
Herr Ferdcock verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier in Betracht gezogen werden, sowie für die Tätigkeit, die sie durchführen, relevant ist, um sich als CP gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des JORC Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu qualifizieren. Herr Ferdock erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und in dem Kontext, in dem sie erscheinen, in die Pressemitteilung aufgenommen werden. Herr Ferdock ist Berater des Unternehmens und hält keine Anteile an EV Resources Limited.

Übereinstimmungserklärung
Diese Pressemitteilung enthält Informationen über das Kupferprojekt New Standard, die der ASX-Mitteilung vom 15. März 2022 entnommen und in Übereinstimmung mit der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (2012 JORC Code) veröffentlicht wurden. EVR bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen ASX-Mitteilungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen.

Tabelle 1 – Ergebnisse der Phase-2-Probenahmen – 130 Proben (insgesamt 144 Analyseergebnisse)

Probe-Nr. Breitengrad GE Längengrad GE Datum Cu % Au ppm
Cu-OG62 Au-ICP22
NSM-22-061 34,1410890 -114,0605750 WGS 84 <0,001 0,005
NSM-22-062 34,1413190 -114,0600650 WGS 84 0,017 0,007
NSM-22-063 34,1420490 -114,0599870 WGS 84 0,024 0,188
NSM-22-064 34,1420100 -114,0615310 WGS 84 <0,001 0,009
NSM-22-065 34,1417770 -114,0614030 WGS 84 0,004 0,006
NSM-22-066 34,1399840 -114,0400620 WGS 84 1,665 0,007
NSM-22-067 34,1345560 -114,0505230 WGS 84 0,107 6,97
Sample ID Latitude GE Longitude GE Datum Cu % Au ppm
Cu-OG62 Au-ICP22
NSM-22-068 34,1345350 -114,0506620 WGS 84 0,005 0,067
NSM-22-069 34,1346750 -114,0484920 WGS 84 2,08 0,02
NSM-22-070 34,1335200 -114,0473420 WGS 84 11,8 27,1
NSM-22-071 34,1334540 -114,0472790 WGS 84 0,0279 0,106
NSM-22-072 34,1336570 -114,0474710 WGS 84 0,0324 0,73
NSM-22-073 34,1321290 -114,0471570 WGS 84 4,54 4,28
NSM-22-074 34,1313830 -114,0468510 WGS 84 0,012 0,054
NSM-22-075 34,1312960 -114,0467410 WGS 84 0,024 0,04
NSM-22-075A 34,1312960 -114,0467410 WGS 84 4,8 0,005
NSM-22-075 B 34,1312960 -114,0467410 WGS 84 1,45 0,027
NSM-22-076 34,1312310 -114,0461690 WGS 84 0,047 0,023
NSM-22-077 34,1310250 -114,0458800 WGS 84 0,044 0,086
NSM-22-078 34,1286780 -114,0430480 WGS 84 0,031 0,011
NSM-22-079 34,1236240 -114,0427850 WGS 84 0,001 0,006
NSM-22-080 34,1260980 -114,0478460 WGS 84 2,31 0,009
NSM-22-081 34,1261860 -114,0479110 WGS 84 1,155 0,009
NSM-22-082 34,1329200 -114,0333000 WGS 84 1,315 0,007
NSM-22-083 34,1336420 -114,0333550 WGS 84 1,07 0,017
NSM-22-084 34,1328350 -114,0332930 WGS 84 1 0,009
NSM-22-084A 34,1328350 -114,0332930 WGS 84 0,001 0,009
NSM-22-084B 34,1328350 -114,0332930 WGS 84 1,44 0,03
PM-22-001 34,1582970 -114,0400060 WGS 84 0,060 0,015
PM-22-002 34,1591020 -114,0390730 WGS 84 0,749 0,067
PM-22-003 34,1579310 -114,0376640 WGS 84 1,59 0,065
PM-22-004 34,1567090 -114,0382630 WGS 84 0,544 0,06
PM-22-005 34,1561130 -114,0386900 WGS 84 2,13 0,055
PM-22-006 34,1564380 -114,0386750 WGS 84 4,71 0,079
PM-22-007 34,1565700 -114,0392200 WGS 84 4,2 0,225
PM-22-008 34,1566690 -114,0394730 WGS 84 2,8 0,281
PM-22-009 34,1568200 -114,0396730 WGS 84 1,605 0,142
PM-22-010 34,1574960 -114,0402120 WGS 84 0,834 0,092
PM-22-011 34,1570760 -114,0399480 WGS 84 0,022 0,013
PM-22-012 34,1566380 -114,0373800 WGS 84 0,023 0,006
PM-22-013 34,1564240 -114,0371910 WGS 84 0,007 0,015
PM-22-014 34,1548980 -114,0383220 WGS 84 0,028 0,015
PM-22-015 34,1521640 -114,0346870 WGS 84 7,14 0,221
PM-22-016 34,1521380 -114,0347360 WGS 84 0,367 0,005
PM-22-017 34,1524210 -114,0345880 WGS 84 4,94 0,162
PM-22-018 34,1527610 -114,0333970 WGS 84 12,2 0,829
PM-22-019 34,1543710 -114,0331950 WGS 84 0,553 0,016
PM-22-020 34,1562090 -114,0332950 WGS 84 0,027<0,001
PM-22-020A 34,1562090 -114,0332950 WGS 84 0,001<0,001
PM-22-020B 34,1562090 -114,0332950 WGS 84 0,138 0,002
Sample ID Latitude GE Longitude GE Datum Cu % Au ppm
Cu-OG62 Au-ICP22
PM-22-021 34,1561100 -114,0336040 WGS 84 0,028<0,001
PM-22-022 34,1541120 -114,0306000 WGS 84 1,535 0,004
PM-22-023 34,1540840 -114,0304670 WGS 84 0,808 0,004
PM-22-024 34,1546940 -114,0353480 WGS 84 0,433 0,008
PM-22-025 34,1547850 -114,0361820 WGS 84 9,95 0,31
PM-22-026 34,1543770 -114,0362510 WGS 84 2,77 0,131
PM-22-027 34,1539160 -114,0373920 WGS 84 1,105 0,082
PM-22-028 34,1546710 -114,0383680 WGS 84 2,39 0,036
PM-22-029 34,1537670 -114,0357470 WGS 84 1,485 0,023
PM-22-030 34,1538330 -114,0360200 WGS 84 0,021 0,004
PM-22-031 34,1519320 -114,0299720 WGS 84 0,649 0,013
PM-22-032 34,1517100 -114,0287380 WGS 84 0,325 0,009
PM-22-033 34,1525360 -114,0295430 WGS 84 0,041 0,005
PM-22-034 34,1527320 -114,0288620 WGS 84 1,525 0,015
PM-22-035 34,1519060 -114,0262260 WGS 84 1,7 0,019
PM-22-036 34,1522570 -114,0249280 WGS 84 8,22 0,259
PM-22-037 34,1543120 -114,0383660 WGS 84 1,405 0,046
PM-22-038 34,1543210 -114,0382950 WGS 84 1,765 0,089
PM-22-039 34,1551250 -114,0382960 WGS 84 0,755 0,03
PM-22-040 34,1438070 -114,0378980 WGS 84 0,071 0,001
PM-22-040A 34,1438070 -114,0378980 WGS 84 0,002 2,43
PM-22-040B 34,1438070 -114,0378980 WGS 84 <0,001 0,006
PM-22-041 34,1439010 -114,0380060 WGS 84 0,081 0,004
PM-22-042 34,1439060 -114,0380000 WGS 84 4,94 0,031
PM-22-043 34,1439120 -114,0379740 WGS 84 0,599 0,003
PM-22-044 34,1439020 -114,0379720 WGS 84 0,346 0,005
PM-22-045 34,1439090 -114,0379890 WGS 84 2,85 0,022
PM-22-046 34,1441570 -114,0389650 WGS 84 0,189<0,001
PM-22-047 34,1428910 -114,0390220 WGS 84 0,839 0,002
PM-22-048 34,1429410 -114,0387400 WGS 84 1,475 0,141
PM-22-049 34,1429220 -114,0389710 WGS 84 1,885 0,012
PM-22-050 34,1430520 -114,0387630 WGS 84 356 0,004
PM-22-051 34,1433130 -114,0384600 WGS 84 13,15>10,0
PM-22-052 34,1458880 -114,0366150 WGS 84 4,48 0,007
PM-22-053 34,1458910 -114,0366220 WGS 84 0,975 0,014
PM-22-054 34,1467790 -114,0362570 WGS 84 0,135 0,003
PM-22-055 34,1466270 -114,0357600 WGS 84 3,17 0,019
PM-22-056 34,1465940 -114,0357170 WGS 84 4,55 0,027
PM-22-057 34,1465370 -114,0359940 WGS 84 3,28 0,071
PM-22-058 34,1463580 -114,0361500 WGS 84 4,98 0,046
PM-22-059 34,1455540 -114,0355360 WGS 84 0,217 0,003
PM-22-060 34,1455340 -114,0349600 WGS 84 1,53 0,022
PM-22-060A 34,1455340 -114,0349600 WGS 84 0,217 0,006
Sample ID Latitude GE Longitude GE Datum Cu % Au ppm
Cu-OG62 Au-ICP22
PM-22-060B 34,1455340 -114,0349600 WGS 84 1,46 0,031
PM-22-061 34,1421980 -114,0339290 WGS 84 0,014 0,009
PM-22-062 34,1440790 -114,0346730 WGS 84 0,001 0,005
PM-22-063 34,1440550 -114,0346640 WGS 84 0,009 0,012
PM-22-064 34,1450820 -114,0340850 WGS 84 2,44 0,059
PM-22-065 34,1466260 -114,0357470 WGS 84 0,187 0,004
PM-22-066 34,1492670 -114,0348480 WGS 84 1,255 0,004
PM-22-067 34,1491660 -114,0349610 WGS 84 1,26 0,012
PM-22-068 34,1469080 -114,0318630 WGS 84 0,516 0,01
PM-22-069 34,1468120 -114,0318690 WGS 84 0,451 0,061
PM-22-070 34,1467610 -114,0319090 WGS 84 0,796 0,014
PM-22-071 34,1477050 -114,0322690 WGS 84 1,275 0,007
PM-22-072 34,1471970 -114,0326490 WGS 84 0,683 0,043
PM-22-073 34,1473550 -114,0325680 WGS 84 1,13 0,011
PM-22-074 34,1465220 -114,0318840 WGS 84 0,345 0,016
PM-22-075 34,1466700 -114,0320770 WGS 84 0,962 0,026
PM-22-076 34,1463580 -114,0324160 WGS 84 0,397 0,008
PM-22-077 34,1499330 -114,0277840 WGS 84 0,397 0,013
PM-22-078 34,1498060 -114,0277880 WGS 84 0,026 0,007
PM-22-079 34,1504370 -114,0286390 WGS 84 1,975 0,049
PM-22-080 34,1497020 -114,0271700 WGS 84 0,003 0,005
PM-22-080A 34,1497020 -114,0271700 WGS 84 0,002 2,52
PM-22-080B 34,1497020 -114,0271700 WGS 84 <0,001 0,006
PM-22-081 34,1469380 -114,0248090 WGS 84 1,755 0,016
PM-22-082 34,1482860 -114,0241650 WGS 84 0,105 0,003
PM-22-083 34,1485570 -114,0245500 WGS 84 0,541 0,007
PM-22-084 34,1408750 -114,0219580 WGS 84 1,25 0,005
PM-22-085 34,1438690 -114,0228850 WGS 84 0,001 0,137
PM-22-086 34,1392850 -114,0245390 WGS 84 0,007 0,004
PM-22-087 34,1414830 -114,0259010 WGS 84 0,079 0,005
PM-22-088 34,1369120 -114,0317570 WGS 84 0,001 0,028
PM-22-089 34,1372710 -114,0310890 WGS 84 0,002 0,013
PM-22-090 34,1402060 -114,0365500 WGS 84 0,001 0,011
PM-22-091 34,1386080 -114,0145430 WGS 84 1,075 0,008
PM-22-092 34,1388540 -114,0143790 WGS 84 0,062 0,01
PM-22-093 34,1389880 -114,0144290 WGS 84 0,070 0,006
PM-22-094 34,1388600 -114,0145460 WGS 84 0,921 0,011
PM-22-095 34,1405400 -114,0155590 WGS 84 1,18 0,004
PM-22-096 34,1404100 -114,0155300 WGS 84 2,12 0,006
PM-22-097 34,1403990 -114,0155180 WGS 84 0,065 0,002
PM-22-098 34,1395380 -114,0184690 WGS 84 0,548 0,003
PM-22-099 34,1395580 -114,0183440 WGS 84 0,026 0,004
PM-22-100 34,1395470 -114,0183400 WGS 84 0,219 0,004
Sample ID Latitude GE Longitude GE Datum Cu % Au ppm
Cu-OG62 Au-ICP22
PM-22-100A 34,1395470 -114,0183400 WGS 84 0,141 0,015
PM-22-100B 34,1395470 -114,0183400 WGS 84 <0,001 0,006
PM-22-101 34,1395490 -114,0181190 WGS 84 0,002 0,014
PM-22-102 34,1396320 -114,0182590 WGS 84 0,624 0,019
PM-22-103 34,1396300 -114,0181840 WGS 84 0,005 0,004
PM-22-104 34,1398660 -114,0176240 WGS 84 0,001 0,005

PM-22-105 34,1394800 -114,0169200 WGS 84 <0,001 0,007
PM-22-106 34,1427040 -114,0195940 WGS 84 <0,001 0,003

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EV Resources Ltd.
Luke Martino
311-313 Hay Street
6008 Subicao, Western Australia
Australien

email : luke@jadarlitium.com.au

Pressekontakt:

EV Resources Ltd.
Luke Martino
311-313 Hay Street
6008 Subicao, Western Australia

email : luke@jadarlitium.com.au